不赚钱的项目算不上好项目,那么什么项目才会赚钱呢?当然是最受消费者喜爱的啦!餐饮行业中的牛对头火锅品牌就是这样一个能赚钱的好项目!牛对头火锅的名字相信大部分消费者都不会陌生,因为全国遍布它的加盟店。它成立于1956年,致力于为消费者提供特色火锅,至今已经在餐饮行业拥有多年的发展历程,不管是产品还是服务,都已经被消费者广泛认可。另外加盟牛对头火锅也能获得全方位的加盟支持,因此这样一个具备雄厚实力与完善加盟体系品牌,是被众多的投资们所喜爱的。如果您也有意向加盟牛对头火锅,那就一起来了解加盟的详细信息吧!
牛对头火锅加盟费用:
特许等级 | A级:旗舰店 | B级:标准店 | C级:精品店 | D级:迷你店 |
---|---|---|---|---|
地域标准 | 省会城市/直辖市 | 地级市 | 县级市/县城 | 乡镇/景区 |
加盟费 | 8.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 | 3.8万元 |
权益金 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
保证金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
管理费 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
推荐营业面积 | 800m2 | 500m2 | 300m2 | 200m2 |
装修费 | 25-35万元 | 20-25万元 | 10-20万元 | 5-10万元 |
营业设备 | 10-15万元 | 8-12万元 | 5-10万元 | 2-4万元 |
营业用品 | 15-20万元 | 10-15万元 | 8-12万元 | 5-10万元 |
其他杂项 | 4-6万元 | 3-5万元 | 2-4万元 | 1-2万元 |
员工工资(第一个月) | 7-10万元 | 5-8万元 | 4-6万元 | 2-3万元 |
房租费(每年) | 150-200万元 | 70-100万元 | 20-30万元 | 5-10万元 |
总投资 | 226-301万元 | 126-175万元 | 57-90万元 | 25-45万元 |
备注:本预算为经验概算,请以实际区域、投资核定预算为准。 |
加盟费:3.8万元,权益金:1万元,保证金:0.5万元,管理费:0.5万元,营业设备:2万元,营业用品:5万元,其他杂项:1万元,总投资:25万元以上。