鲜粮卷饼王,成立8年有余,始终专注卷饼这唯一的项目,目前拥有超600家以上的店面,营运团队积累了大量的开店经验,从选址到装修,再到开店营运,可以说您已经站在了巨人的肩膀在做一件简单的创业!
鲜粮卷饼王投资收益:
日均营业额 | 150份 | 日均营业额 | 300份 |
每份均价 | 10元 | 每份均价 | 10元 |
日均营业额 | 1500元 | 日均营业额 | 3000元 |
月营业额 | 45000元 | 月营业额 | 90000 |
月原材料成本 | 18000元 | 月原材料成本 | 36000元 |
房租 | 5000元/月 | 房租 | 11000元/月 |
人均月工资(2人) | 6000元 | 人均月工资(3人) | 9000元 |
水电费 | 1000元 | 水电费 | 2000元 |
其他费用 | 1000元 | 其他费用 | 1000元 |
月费用支出合计 | 31000元 | 月费用支出合计 | 59000元 |
月净利润 | 14000元 | 月净利润 | 31000元 |
年纯利润 | 168000元 | 年纯利润 | 372000元 |
房租:5000元/月,月材料成本:1.8万元,水电费:1000元,加盟费:0-5万元,总投资费用:5万元以上。
鲜粮卷饼王,成立8年有余,始终专注卷饼这唯一的项目,目前拥有超600家以上的店面,营运团队积累了大量的开店经验,从选址到装修,再到开店营运,可以说您已经站在了巨人的肩膀在做一件简单的创业!
鲜粮卷饼王投资收益:
日均营业额 | 150份 | 日均营业额 | 300份 |
每份均价 | 10元 | 每份均价 | 10元 |
日均营业额 | 1500元 | 日均营业额 | 3000元 |
月营业额 | 45000元 | 月营业额 | 90000 |
月原材料成本 | 18000元 | 月原材料成本 | 36000元 |
房租 | 5000元/月 | 房租 | 11000元/月 |
人均月工资(2人) | 6000元 | 人均月工资(3人) | 9000元 |
水电费 | 1000元 | 水电费 | 2000元 |
其他费用 | 1000元 | 其他费用 | 1000元 |
月费用支出合计 | 31000元 | 月费用支出合计 | 59000元 |
月净利润 | 14000元 | 月净利润 | 31000元 |
年纯利润 | 168000元 | 年纯利润 | 372000元 |
房租:5000元/月,月材料成本:1.8万元,水电费:1000元,加盟费:0-5万元,总投资费用:5万元以上。