加盟,找到一个有利的依靠,相对于自己像个无头苍蝇到处乱窜,寻找商机,成功率会更高。不过前提是一定要选择一个好的加盟品牌。但是加盟的品牌那么多,怎样才能挑选出一个好的品牌呢?小编为您推荐优质品牌顽牛跷脚牛肉。顽牛跷脚牛肉自创立之初起,就以优良的品质立足市场,赢取消费者的好口碑,以提供跷脚粉蒸牛肉产品为主,通过多年的不断努力和发展,已经建立了良好的品牌形象,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。对于这样一个极具品牌实力的,以及倍受消费者们喜爱的品牌,作为投资者的您千万不要错过,现在顽牛跷脚牛肉已经拓展了多家加盟店,开一家火一家。若是您也看好顽牛跷脚牛肉,想开一家顽牛跷脚牛肉加盟店,那就不要犹豫,赶紧行动吧!
顽牛跷脚牛肉加盟投资分析:
项目 | 备注(单位:万元) | |||
---|---|---|---|---|
顽牛加盟费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
保证金 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
装修费用 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
厨房设备(餐桌椅等和各种餐厨具) | 1.7 | 1.9 | 2.7 | |
低耗品 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |
前期宣传,广告费 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
开办费用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
流动资金 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | |
投资合计 | 7.06 | 9.11 | 11.06 | |
桌位数 | 8 | 12 | 16 | |
餐位数 | 32 | 48 | 64 | |
上座率 | 200% | 200% | 200% | |
日接待人数 | 96 | 144 | 192 | |
日外卖份数 | 15 | 20 | 25 | |
人均消费(元) | 20 | 20 | 20 | |
日营业额 | 0.222 | 0.328 | 0.434 | 日均营业额 |
月合计营业额 | 6.66 | 9.84 | 13.02 | |
日保本点 | 880 | 1245 | 1660 | |
综合毛利率 | 49% | 53% | 47% | |
房租、工资和其它费用 | 1.4 | 1.98 | 2.64 | |
水电气 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
费用率 | 24% | 23% | 22.5% | |
利润率 | 23% | 24% | 24.5% | |
净利润 | 1.3318 | 1.8616 | 2.1899 | |
备注: 投资费用:6-13万元。 |