如今有一个词非常流行,那就是“互联网+”,但怎样才算是“互联网+”呢?对于广大中小投资者来说,有没有搭上“互联网+”的可能呢?答案当然是有的!上海合发房银成立于2011年,引进了美国先进的房产营销平台,使得人人都能成为房地产新型经纪人。并且无风险、零投资,让每个人都能实现年薪百万盟!
合发房银入股投资分析:
年 | 年底累计增长次数 | 股价(元) | 100万投资股票数量 | 100万投资股票价值 |
---|---|---|---|---|
第一年底 | 5 | 0.25 | 1000万股 | 250万元 |
第二年低 | 10 | 0.62 | 1000万股 | 620万元 |
第三年底 | 20 | 3.83 | 1000万股 | 3830万元 |
第四年底 | 28 | 16.48 | 1000万股 | 16480万元 |
第五年底 | 36 | 70.88 | 1000万股 | 70880万元 |
总投资:100万元以上。